En ejecución y de conformidad con el acuerdo de veinticinco de junio del dos mil tres; se aprueba revisar las cuotas colegiales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo, utilizando para ello el IPC interanual correspondiente al mes de junio, según ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El cobro de las cuotas revisadas se efectuará desde el mes de julio incluido. Quedando fijadas las cuotas en los siguientes importes:
* La antigüedad se computa desde la fecha de alta en el Colegio (primera colegiación), con independencia de que sea como ejerciente o como no ejerciente.
| Mensual | Anual |
Cuota del Consejo General de la Abogacía: | 3,29 euros | 39,44 euros |
Cuota del Consello da Avogacía Galega: | 0,92 euros | 11,00 euros |
Cuota colegial neta: | 42,79 euros | 513,48 euros |
Total: | 47,00 euros | 564,00 euros |
* La antigüedad se computa desde la fecha de alta en el Colegio (primera colegiación), con independencia de que sea como ejerciente o como no ejerciente.
| Mensual | Anual |
Cuota del Consejo General de la Abogacía: | 3,29 euros | 39,44 euros |
Cuota del Consello da Avogacía Galega: | 0,92 euros | 11,00 euros |
Cuota colegial neta: | 19,29 euros | 231,48 euros |
Total: | 23,50 euros | 282,00 euros |
| Mensual | Anual |
Cuota del Consejo General de la Abogacía: | 3,29 euros | 39,44 euros |
Cuota del Consello da Avogacía Galega: | 0,92 euros | 11,00 euros |
Cuota colegial neta: | 19,29 euros | 231,48 euros |
Total: | 23,50 euros | 282,00 euros |
| Mensual | Anual |
Cuota del Consejo General de la Abogacía: | 3,29 euros | 39,44 euros |
Cuota del Consello da Avogacía Galega: | 0,92 euros | 11,00 euros |
Cuota colegial neta: | 19,29 euros | 231,48 euros |
Total: | 23,50 euros | 282,00 euros |
Acuerdo CGAE 12/12/2014
| Mensual | Anual |
Cuota del Consejo General de la Abogacía: | 3,29 euros | 39,44 euros |
Cuota del Consello da Avogacía Galega: | 0,92 euros | 11,00 euros |
Cuota colegial neta: | 19,29 euros | 231,48 euros |
Total: | 23,50 euros | 282,00 euros |